Wentylatory dachowe są wentylatorami stosowanymi głównie do wentylacji pomieszczeń, hal produkcyjnych, sklepów, magazynów i tym podobnych. Stosowane przez naszą firmę wentylatory dachowe posiadają wirniki promieniowe. Odznaczają się one wysoką sprawnością, niezawodną pracą. Dobrze wyważone dynamicznie wirniki pozwalają na wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylatory dachowe kopułę górną wykonane mają ze specjalnych laminatów. Kolor podstawowy to kolor niebieski. Wirnik malowany jest na pomarańczowo. Pozostałe części metalowe malujemy na kolor czarny. Nasze wentylatory przechodzą szczegółową kontrolę – każdy po montażu jest włączany w celu sprawdzenia drgań i niewyważenia resztkowego. Tak przygotowany wentylator dachowy jest dopiero wysyłany do klienta.
Typ (wykres) | Wydajność max (m3/s)/(m3/h) | Ciśnienie max (Pa) | Moc (kW) | Rysunek (PDF) |
---|---|---|---|---|
WPD 180/268 | 0.39/1400 | 680 | 1.1 | rysunek WPD 180/268 |
WPD 219/311 | 0.95/3450 | 970 | 1.10 | rysunek WPD 219/311 |
WPD 219/358 | 0.95/3450 | 1580 | 2.20 | rysunek WPD 219/358 |
WPD 256/350 | 0.61/2200 | 290 | 0.55 | rysunek WPD 256/350 |
WPD 256/350 | 1.1/4000 | 1520 | 2.2 | rysunek WPD 256/350 |
WPD 256/401 | 1.73/6228 | 1790 | 3.00 | rysunek WPD 256/401 |
WPD 280/420 | 1.0/3600 | 550 | 0.55 | rysunek WPD 280/420 |
WPD 280/420 | 2.10/7600 | 2380 | 4.00 | rysunek WPD 280/420 |
WPD 355/503 | 1.54/5500 | 700 | 1.10 | rysunek WPD 355/503 |
WPD 355/512 | 2.60/9360 | 700 | 2.20 | rysunek WPD 355/512 |
WPD 355/580 | 2.00/7200 | 980 | 2.20 | rysunek WPD 355/580 |
WPD 355/606 | 2.20/7920 | 1220 | 3.00 | rysunek WPD 355/606 |
WPD 355/675SRD | 2.40/8640 | 1750 | 4.00 | rysunek WPD 355/675SRD |
WPD 400/584 | 1.50/5400 | 380 | 1.5 | rysunek WPD 400/584 |
WPD 400/584 | 2.22/8000 | 880 | 2.2 | rysunek WPD 400/584 |
WPD 400/660 | 2.70/10000 | 1430 | 3.00 | rysunek WPD 400/660 |
WPD 550/930 | 6.50/22500 | 1530 | 7.50 | rysunek WPD 550/930 |
Wentylatory dachowe montowane są na dachach. Tego typu wentylatory montuje się na specjalnych podstawach dachowych. Dla zapewnienia odpowiedniej pracy wentylatora, konieczne jest dopasowanie wielkości wentylatora do wymiaru podstawy dachowej, na którym będzie miał pracować. Nie jest to trudne, z uwagi na bardzo duży wybór wielkości wentylatorów dachowych. Bardzo ważne jest określenie wydajności wentylatora jak i jego ciśnienie robocze. Na tej postawie określamy typ i wielkość wentylatora. Wielkość wydajności można określić znając kubaturę pomieszczenia. W zależności czy jest to sala gimnastyczna, hala produkcyjna, sklep, restauracja itp. określamy ilość wymian powietrza na godzinę. Dane te można znaleźć w specjalistycznej literaturze naukowej. Charakterystycznym kształtem naszych wentylatorów jest kopułka, chroniąca wnętrze urządzenia przed opadami atmosferycznymi. Stosowanie wentylatorów dachowych jest zalecane zawsze wtedy, kiedy wentylacja grawitacyjna okazuje się zbyt słaba, aby zapewnić wymianę powietrza wewnątrz obiektu. Tak może się zdarzać w przypadku niskich budynków, a także w miejscach gdzie często wieją mocne wiatry. W tym drugim przypadku, może dochodzić nawet do zjawiska cofania się powietrza do budynku. Aby tego uniknąć, stosuje się wentylatory dachowe o większej mocy. Bardzo często wentylatory zasysają powietrze z hal i innych pomieszczeń w których niema kanałów wentylacyjnych.